6 x GOLD ging 2024 an Weine der CAVE DE LA CÔTE
Wir freuen uns, Ihnen die Ergebnisse der Medaillen bekannt zu geben, welche im Rahmen des Wettbewerbs Wine Trophy Expovina 2024 gewonnen wurden
A007416.075 2020 * Merlot Reserve Inspiration La Côte AOC | Gold 93,2 Punkte |
A001533.075 2022 Château de Malessert Premier Grand Cru Féchy La Côte AOC | Gold 90,8 Punkte |
A003214.075 0000 P'tites Bulles Bio Sparkling La Côte AOC | Gold 89,6 Punkte |
A003293.075 2023 Morges Vieilles Vignes Esprit Terroir La Côte AOC | Gold 89,6 Punkte |
A007476.075 2023 Gamaret Garanoir Denner La Côte AOC | Gold 89,0 Punkte |
A001133.075 2022 Château la Bâtie Premier Grand Cru Vinzel La Côte AOC | Gold 89,0 Punkte |
Mit 93,2 Punkten erzielte der Cave de la Côte >Merlot Reserve Inspiration 2020< -die höchste Punktzahl des Wettbewerbs!
Herzlichen Glückwunsch an alle Teams für diese hervorragenden Ergebnisse.
Hier der Link zu allen Resultaten und den Regularien der Prämierungen: . https://expovina.ch/de-ch/praemierte-weine-2024
Santé auf den Genuß Ihr Klaus Immes Koordinator der Cave de la Côte-UVAVINS - Deutschland GmbH - DE-ÖKO-006